Estimation des prix de vos trajets
Notre base est à Gigean, au cœur du bassin de Thau : les courses locales y suivent le tarif préfectoral au compteur, et chaque trajet au départ de Gigean ou des environs est chiffré sur devis. La grille ci-dessous présente, à titre de repère, nos forfaits au départ de la gare Saint-Roch de Montpellier.
Estimez le prix de votre course en quelques secondes
Indiquez la distance approximative de votre trajet et choisissez le tarif de jour ou de nuit. Vous obtenez une estimation immédiate. Pour un tarif ferme, demandez-nous un devis — il vous est confirmé avant chaque départ.
- Calcul instantané selon la distance
- Tarif de jour comme de nuit, dimanches & jours fériés
- Un forfait ferme confirmé avant le départ
Simulateur de course
Estimation indicative, hors trafic et attente.
Estimation de votre course
88 €
soit environ 79 € à 97 € · prix indicatif
* Estimation indicative calculée sur la distance et les options choisies, susceptible de varier selon le trafic, l'itinéraire réel, les temps d'attente et le nombre de passagers. Les courses locales (Gigean et bassin de Thau) suivent le tarif préfectoral au compteur. Un forfait ferme vous est confirmé avant chaque départ.
Prix, distances et temps de parcours
Tarifs forfaitaires indicatifs pour les principales destinations, avec la distance et le temps de parcours estimés. Pour un départ depuis Gigean, le bassin de Thau ou toute autre adresse, demandez votre devis.
Au départ de la gare Saint-Roch de Montpellier
| Destination | Tarif de jour (7h–19h) | Tarif de nuit (19h–7h, dim. & fériés) | Distance | Durée estimée |
|---|---|---|---|---|
| Agde | 140 € | 185 € | 64 km | 50 min |
| Aigues-Mortes | 80 € | 110 € | 34 km | 40 min |
| Alès | 165 € | 235 € | 82 km | 1h20 |
| Avignon | 190 € | 275 € | 95 km | 1h15 |
| Béziers | 150 € | 210 € | 71 km | 55 min |
| Béziers aéroport | 145 € | 190 € | 67 km | 55 min |
| Cap d'Agde | 145 € | 190 € | 67 km | 55 min |
| Carcassonne | 310 € | 420 € | 151 km | 1h30 |
| Clermont-l'Hérault | 85 € | 125 € | 45 km | 55 min |
| Ganges | 100 € | 140 € | 45 km | 55 min |
| La Grande-Motte | 65 € | 85 € | 25 km | 30 min |
| La Jonquera (Espagne) | 390 € | 485 € | 189 km | 1h55 |
| Lamalou-les-Bains | 175 € | 245 € | 85 km | 1h30 |
| Le Grau-du-Roi | 80 € | 110 € | 34 km | 40 min |
| Le Vigan | 135 € | 185 € | 63 km | 1h10 |
| Lodève | 115 € | 165 € | 56 km | 50 min |
| Lyon aéroport | 620 € | 730 € | 317 km | 3h10 |
| Lyon centre | 600 € | 720 € | 304 km | 3h |
| Marseille aéroport | 310 € | 400 € | 150 km | 1h45 |
| Marseille centre | 330 € | 445 € | 168 km | 1h50 |
| Mende | 390 € | 550 € | 198 km | 2h25 |
| Millau | 225 € | 325 € | 115 km | 1h30 |
| Narbonne | 195 € | 270 € | 95 km | 1h05 |
| Nice | 610 € | 820 € | 324 km | 3h30 |
| Nice aéroport | 600 € | 810 € | 319 km | 3h30 |
| Nîmes | 110 € | 155 € | 54 km | 45 min |
| Nîmes aéroport | 125 € | 165 € | 60 km | 50 min |
| Paris | 1 450 € | 1 650 € | 748 km | 7h |
| Pézenas | 130 € | 185 € | 63 km | 45 min |
| Perpignan aéroport | 310 € | 420 € | 152 km | 1h35 |
| Perpignan centre | 320 € | 425 € | 156 km | 1h40 |
| Port-Camargue / Espiguette | 90 € | 120 € | 38 km | 45 min |
| Saint-Affrique | 245 € | 345 € | 125 km | 1h35 |
| Sète (par A9) | 80 € | 110 € | 37 km | 40 min |
| Sommières | 75 € | 100 € | 35 km | 30 min |
| Saintes-Maries-de-la-Mer | 130 € | 175 € | 62 km | 1h10 |
| Saint-Guilhem-le-Désert | 100 € | 140 € | 48 km | 45 min |
| Toulouse | 500 € | 670 € | 245 km | 2h25 |
| Toulouse aéroport | 510 € | 675 € | 253 km | 2h30 |
| Uzès | 165 € | 235 € | 82 km | 1h15 |
* Tarifs indicatifs au départ de la gare Saint-Roch de Montpellier, susceptibles de varier selon le trafic, les bagages, les temps d'attente et le nombre de passagers. Les courses locales (Gigean et bassin de Thau) suivent le tarif préfectoral au compteur. Un forfait ferme vous est confirmé avant chaque départ.
Questions sur nos prix
Comment le prix d'une course est-il fixé ?
Les courses locales, à Gigean et dans le bassin de Thau, suivent le tarif préfectoral au compteur. Pour les trajets plus longs — transferts, longue distance —, un forfait ferme est convenu et confirmé avant le départ : le montant annoncé est celui que vous payez.
Quand s'applique le tarif de nuit ?
De 19h à 7h, ainsi que les dimanches et jours fériés. En semaine de 7h à 19h, c'est le tarif de jour qui s'applique — les deux colonnes de la grille correspondent à ces plages horaires.
Les forfaits affichés valent-ils au départ de Gigean ?
La grille est établie au départ de la gare Saint-Roch de Montpellier, à titre indicatif. Pour un départ de Gigean, du bassin de Thau ou de toute autre adresse, nous chiffrons votre trajet sur devis, avec un forfait confirmé avant le départ.
Le montant peut-il évoluer en cours de route ?
Pas pour un forfait : le prix confirmé avant le départ est définitif. Les tarifs de la grille restent en revanche indicatifs et peuvent varier selon les bagages, les temps d'attente et le nombre de passagers — d'où l'intérêt de demander un devis.
Un trajet précis à chiffrer ?
Indiquez votre départ et votre destination : nous confirmons un forfait ferme avant le départ, 24h/24.
Réservez votre chauffeur07 66 90 50 99